Sorte | Zusammensetzung | Analytische Bestandteile | Zusatzstoffe je Kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: |
Kitten | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 %; davon Geflügel 40 %, Rind 25 %); Fleischbrühe (29,5 %); Eier und Eiererzeugnisse (Vollei 4 %); Mineralstoffe (0,5 %); Öle und Fette (Lachsöl); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,5 %; Fettgehalt 5,5 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 79 %; Calcium 0,4 %; Phosphor 0,3 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Reich an Seefisch | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (40 %); Fleischbrühe (34 %); Fisch und Fischnebenerzeugnisse (25 % Seefisch); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Reich an Kaninchen | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 %, davon 25 % Kaninchen); Fleischbrühe (34 %); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Geflügel Pur | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 % Geflügel); Fleischbrühe vom Geflügel (34 %); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Reich an Leber | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 %, davon 25 % Ente); Fleischbrühe (34 %); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Reich an Rind | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 %, davon 25 % Rind); Fleischbrühe (34 %); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %;
Phosphor 0,2 %
|
Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |
Reich an Ente | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65 %, davon 25 % Ente); Fleischbrühe (34 %); Mineralstoffe (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %) | Protein 10,0 %; Fettgehalt 5,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,3 %; Feuchtigkeit 80 %; Calcium 0,3 %; Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 mg; Taurin 1.000 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg; Energie (ME) 4,07 MJ/kg; Energie (ME) 930 kcal/kg |